Tesi 3
Радиатор TESI 3 представляет собой трехколонную версию радиатора. Серия TESI глубиной 101 мм. Благодаря закругленным формам, которые минимизируют риск несчастных случаев, радиаторы TESI также могут быть установлены в общественные места, учреждения, школы и больницы. TESI 3 складывается высотой от 200 до 2500 мм.
Изображения на этой странице предназначены исключительно для изображения продукта. Отделка и модели могут не полностью соответствовать реальному изделию.
Рассчитать мощность термальный
Как выбрать радиатор [ИМЯ] для дома? Как узнать, какая мощность термальный нужна для обогрева каждой комнаты? Онлайн-расчет потребности термальный позволяет найти радиатор, наиболее подходящий для вашего жилого помещения.
Рассчитайте тепловую мощность вашего Tesi 3
Настройте ваш TESI
Настройте ваш TESI
-
Тепловая мощность
Посмотрите аксессуары
Особенности конструкции
- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4” справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C
Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Колесная база (мм) | Вес (кг) | Емкость (л) |
|
Экспонента |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 101,0 | 194 | 127 | 0,41 | 0,46 | 25,7 20,3 15,2 10,5 6,2 | 1,290 |
260 | 101,0 | 260 | 195 | 0,53 | 0,55 | 34,5 27,3 20,5 14,1 8,4 | 1,290 |
300 | 101,0 | 300 | 235 | 0,60 | 0,60 | 40,8 32,5 24,6 17,2 10,4 | 1,250 |
350 | 101,0 | 350 | 285 | 0,69 | 0,66 | 46,9 37,3 28,2 19,7 11,8 | 1,250 |
365 | 101,0 | 365 | 300 | 0,72 | 0,68 | 48,7 38,7 29,3 20,4 12,3 | 1,260 |
400 | 101,0 | 400 | 335 | 0,78 | 0,72 | 52,9 42,0 31,7 22,1 13,3 | 1,260 |
450 | 101,0 | 450 | 385 | 0,87 | 0,79 | 58,8 46,7 35,2 24,5 14,7 | 1,260 |
500 | 101,0 | 500 | 435 | 0,96 | 0,85 | 64,8 51,4 38,7 26,9 16,0 | 1,270 |
550 | 101,0 | 550 | 485 | 1,05 | 0,91 | 70,5 55,9 42,1 29,1 17,4 | 1,280 |
565 | 101,0 | 565 | 500 | 1,07 | 0,93 | 72,4 57,4 43,1 29,9 17,8 | 1,280 |
600 | 101,0 | 600 | 535 | 1,14 | 0,97 | 76,5 60,6 45,5 31,5 18,7 | 1,280 |
650 | 101,0 | 650 | 585 | 1,23 | 1,03 | 82,4 65,2 48,9 33,8 20,0 | 1,290 |
750 | 101,0 | 750 | 685 | 1,40 | 1,16 | 94,2 74,4 55,7 38,3 22,7 | 1,300 |
900 | 101,0 | 900 | 835 | 1,67 | 1,35 | 111,6 87,8 65,5 44,9 26,3 | 1,310 |
1000 | 101,0 | 1000 | 935 | 1,85 | 1,47 | 123,1 96,8 72,2 49,4 29,0 | 1,320 |
1200 | 101,0 | 1200 | 1135 | 2,37 | 1,70 | 146,0 114,8 85,5 58,4 34,2 | 1,320 |
1500 | 101,0 | 1500 | 1435 | 2,95 | 2,07 | 180,6 141,7 105,3 71,9 41,9 | 1,330 |
1800 | 101,0 | 1800 | 1735 | 3,54 | 2,43 | 215,1 168,9 125,7 85,8 50,2 | 1,330 |
2000 | 101,0 | 2000 | 1935 | 3,93 | 2,68 | 238,1 187,2 139,5 95,5 56,0 | 1,318 |
2200 | 101,0 | 2200 | 2135 | 4,32 | 2,92 | 261,2 205,7 153,5 105,3 61,9 | 1,310 |
2500 | 101,0 | 2500 | 2435 | 4,90 | 3,29 | 296,2 233,7 174,9 120,4 71,1 | 1,299 |
(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение ∆t при 30°C.
В случае ∆t, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n
Стандартное оборудование
- 4 универсальных кронштейна для TESI (За исключением радиатора высотой менее 300 мм)
- 4 переходника 1 1/4” до 1/2” для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик
- заглушка и декоративная накладка
Д Длина (мм) | э № элемента. | 194 | 260 | 300 | 350 | 365 | 400 | 450 | 500 | 550 | 565 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2 | Watt = W = | 51 | 69 | 82 | 94 | 97 | 106 | 118 | 130 | 141 | 145 | 153 | 165 | 188 | 223 | 246 | 292 | 361 | 430 | 476 | 522 | 592 |
135 | 3 | Watt = W = | 77 | 103 | 122 | 141 | 146 | 159 | 176 | 194 | 212 | 217 | 230 | 247 | 283 | 335 | 369 | 438 | 542 | 645 | 714 | 784 | 889 |
180 | 4 | Watt = W = | 103 | 138 | 163 | 188 | 195 | 212 | 235 | 259 | 282 | 290 | 306 | 329 | 377 | 446 | 492 | 584 | 723 | 860 | 952 | 1045 | 1185 |
225 | 5 | Watt = W = | 128 | 172 | 204 | 234 | 243 | 264 | 294 | 324 | 353 | 362 | 383 | 412 | 471 | 558 | 615 | 730 | 903 | 1075 | 1190 | 1306 | 1481 |
270 | 6 | Watt = W = | 154 | 207 | 245 | 281 | 292 | 317 | 353 | 389 | 423 | 434 | 459 | 494 | 565 | 669 | 738 | 876 | 1084 | 1291 | 1428 | 1567 | 1777 |
315 | 7 | Watt = W = | 180 | 241 | 286 | 328 | 341 | 370 | 412 | 453 | 494 | 507 | 536 | 577 | 659 | 781 | 861 | 1022 | 1264 | 1506 | 1666 | 1828 | 2073 |
360 | 8 | Watt = W = | 205 | 276 | 327 | 375 | 389 | 423 | 471 | 518 | 564 | 579 | 612 | 659 | 754 | 892 | 984 | 1168 | 1445 | 1721 | 1904 | 2089 | 2370 |
405 | 9 | Watt = W = | 231 | 310 | 367 | 422 | 438 | 476 | 529 | 583 | 635 | 652 | 689 | 741 | 848 | 1004 | 1107 | 1314 | 1626 | 1936 | 2142 | 2351 | 2666 |
450 | 10 | Watt = W = | 257 | 345 | 408 | 469 | 487 | 529 | 588 | 648 | 705 | 724 | 765 | 824 | 942 | 1116 | 1231 | 1460 | 1806 | 2151 | 2381 | 2612 | 2962 |
495 | 11 | Watt = W = | 282 | 379 | 449 | 516 | 535 | 582 | 647 | 712 | 776 | 797 | 842 | 906 | 1036 | 1227 | 1354 | 1606 | 1987 | 2366 | 2619 | 2873 | 3258 |
540 | 12 | Watt = W = | 308 | 414 | 490 | 563 | 584 | 635 | 706 | 777 | 846 | 869 | 918 | 988 | 1131 | 1339 | 1477 | 1752 | 2168 | 2581 | 2857 | 3134 | 3554 |
585 | 13 | Watt = W = | 334 | 448 | 531 | 609 | 633 | 687 | 765 | 842 | 917 | 941 | 995 | 1071 | 1225 | 1450 | 1600 | 1899 | 2348 | 2796 | 3095 | 3395 | 3850 |
630 | 14 | Watt = W = | 359 | 483 | 571 | 656 | 682 | 740 | 824 | 907 | 988 | 1014 | 1071 | 1153 | 1319 | 1562 | 1723 | 2045 | 2529 | 3011 | 3333 | 3656 | 4147 |
675 | 15 | Watt = W = | 385 | 517 | 612 | 703 | 730 | 793 | 882 | 971 | 1058 | 1086 | 1148 | 1236 | 1413 | 1673 | 1846 | 2191 | 2709 | 3226 | 3571 | 3918 | 4443 |
720 | 16 | Watt = W = | 411 | 552 | 653 | 750 | 779 | 846 | 941 | 1036 | 1129 | 1159 | 1224 | 1318 | 1507 | 1785 | 1969 | 2337 | 2890 | 3441 | 3809 | - | - |
765 | 17 | Watt = W = | 436 | 586 | 694 | 797 | 828 | 899 | 1000 | 1101 | 1199 | 1231 | 1301 | 1400 | 1602 | 1897 | 2092 | 2483 | 3071 | 3657 | 4047 | - | - |
810 | 18 | Watt = W = | 462 | 620 | 735 | 844 | 876 | 952 | 1059 | 1166 | 1270 | 1303 | 1377 | 1483 | 1696 | 2008 | 2215 | 2629 | 3251 | 3872 | 4285 | - | - |
855 | 19 | Watt = W = | 488 | 655 | 776 | 891 | 925 | 1005 | 1118 | 1230 | 1340 | 1376 | 1454 | 1565 | 1790 | 2120 | 2338 | 2775 | 3432 | 4087 | 4523 | - | - |
900 | 20 | Watt = W = | 513 | 689 | 816 | 938 | 974 | 1058 | 1177 | 1295 | 1411 | 1448 | 1530 | 1647 | 1884 | 2231 | 2461 | 2921 | 3613 | 4302 | 4761 | - | - |
945 | 21 | Watt = W = | 539 | 724 | 857 | 984 | 1022 | 1110 | 1235 | 1360 | 1481 | 1521 | 1607 | 1730 | 1978 | 2343 | 2584 | 3067 | 3793 | 4517 | 4999 | - | - |
990 | 22 | Watt = W = | 565 | 758 | 898 | 1031 | 1071 | 1163 | 1294 | 1425 | 1552 | 1593 | 1683 | 1812 | 2073 | 2454 | 2707 | 3213 | 3974 | 4732 | 5237 | - | - |
1035 | 23 | Watt = W = | 590 | 793 | 939 | 1078 | 1120 | 1216 | 1353 | 1489 | 1622 | 1665 | 1760 | 1895 | 2167 | 2566 | 2830 | 3359 | - | - | - | - | - |
1080 | 24 | Watt = W = | 616 | 827 | 980 | 1125 | 1168 | 1269 | 1412 | 1554 | 1693 | 1738 | 1836 | 1977 | 2261 | 2677 | 2953 | 3505 | - | - | - | - | - |
1125 | 25 | Watt = W = | 642 | 862 | 1021 | 1172 | 1217 | 1322 | 1471 | 1619 | 1764 | 1810 | 1913 | 2059 | 2355 | 2789 | 3076 | 3651 | - | - | - | - | - |
1170 | 26 | Watt = W = | 667 | 896 | 1061 | 1219 | 1266 | 1375 | 1530 | 1684 | 1834 | 1883 | 1990 | 2142 | 2449 | 2901 | 3199 | - | - | - | - | - | - |
1215 | 27 | Watt = W = | 693 | 931 | 1102 | 1266 | 1314 | 1428 | 1588 | 1748 | 1905 | 1955 | 2066 | 2224 | 2544 | 3012 | 3322 | - | - | - | - | - | - |
1260 | 28 | Watt = W = | 718 | 965 | 1143 | 1313 | 1363 | 1481 | 1647 | 1813 | 1975 | 2027 | 2143 | 2306 | 2638 | 3124 | 3445 | - | - | - | - | - | - |
1305 | 29 | Watt = W = | 744 | 1000 | 1184 | 1360 | 1412 | 1534 | 1706 | 1878 | 2046 | 2100 | 2219 | 2389 | 2732 | 3235 | 3568 | - | - | - | - | - | - |
1350 | 30 | Watt = W = | 770 | 1034 | 1225 | 1406 | 1460 | 1586 | 1765 | 1943 | 2116 | 2172 | 2296 | 2471 | 2826 | 3347 | 3692 | - | - | - | - | - | - |
1395 | 31 | Watt = W = | 795 | 1069 | 1265 | 1453 | 1509 | 1639 | 1824 | 2007 | 2187 | 2245 | 2372 | 2553 | 2921 | 3458 | 3815 | - | - | - | - | - | - |
1440 | 32 | Watt = W = | 821 | 1103 | 1306 | 1500 | 1558 | 1692 | 1883 | 2072 | 2257 | 2317 | 2449 | 2636 | 3015 | 3570 | 3938 | - | - | - | - | - | - |
1485 | 33 | Watt = W = | 847 | 1138 | 1347 | 1547 | 1606 | 1745 | 1941 | 2137 | 2328 | 2390 | 2525 | 2718 | 3109 | 3681 | 4061 | - | - | - | - | - | - |
1530 | 34 | Watt = W = | 872 | 1172 | 1388 | 1594 | 1655 | 1798 | 2000 | 2202 | 2398 | 2462 | 2602 | 2801 | 3203 | 3793 | 4184 | - | - | - | - | - | - |
1575 | 35 | Watt = W = | 898 | 1206 | 1429 | 1641 | 1704 | 1851 | 2059 | 2266 | 2469 | 2534 | 2678 | 2883 | 3297 | 3905 | 4307 | - | - | - | - | - | - |
1620 | 36 | Watt = W = | 924 | 1241 | 1470 | 1688 | 1752 | 1904 | 2118 | 2331 | 2539 | 2607 | 2755 | 2965 | 3392 | 4016 | 4430 | - | - | - | - | - | - |
1665 | 37 | Watt = W = | 949 | 1275 | 1510 | 1735 | 1801 | 1957 | 2177 | 2396 | 2610 | 2679 | 2831 | 3048 | 3486 | 4128 | 4553 | - | - | - | - | - | - |
1710 | 38 | Watt = W = | 975 | 1310 | 1551 | 1781 | 1850 | 2009 | 2236 | 2461 | 2681 | 2752 | 2908 | 3130 | 3580 | 4239 | 4676 | - | - | - | - | - | - |
1755 | 39 | Watt = W = | 1001 | 1344 | 1592 | 1828 | 1899 | 2062 | 2294 | 2525 | 2751 | 2824 | 2984 | 3212 | 3674 | 4351 | 4799 | - | - | - | - | - | - |
1800 | 40 | Watt = W = | 1026 | 1379 | 1633 | 1875 | 1947 | 2115 | 2353 | 2590 | 2822 | 2896 | 3061 | 3295 | 3768 | 4462 | 4922 | - | - | - | - | - | - |
Парень | Описание | Документ | Загрузки |
---|---|---|---|
Техническая спецификация |
|||
Каталоги |
КАРТА ЦВЕТОВ | Color chart | |
Сертификация продукции |
TESI_3C_NF_certification | TESI_3C_NF_certification | |
Инструкция по установке |
FOISTR0877M | FOISTR0877M | |
Инструкция по установке |
FOISTR0629M | FOISTR0629M | |
Инструкция по установке |
FOISTR1105M | FOISTR1105M |
Парень | Описание | Документ | Загрузки |
---|---|---|---|
3D-модель |
TESI_3_H1502_10EL | TESI_3_H1502_10EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H1502_15EL | TESI_3_H1502_15EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H2202_10EL | TESI_3_H2202_10EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H2202_15EL | TESI_3_H2202_15EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H302_10EL | TESI_3_H302_10EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H302_15EL | TESI_3_H302_15EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H302_25EL | TESI_3_H302_25EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H602_10EL | TESI_3_H602_10EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H602_15EL | TESI_3_H602_15EL |
|
3D-модель |
TESI_3_H602_25EL | TESI_3_H602_25EL |
|