Quadré
Steel towel warmer radiator with rectangular tube elements, QUADRÉ comes from a contemporary appeal to the style of tradition. A radiator that, thanks to the particular rectangular frame, contains all the technical and formal characteristics of the bathroom radiator.
The images on this page have the sole purpose of depicting the product. Finishes and models may not have a perfect match with the actual product.
Configure your Quadré
Configure your Quadré
-
Thermal power
Discover accessories
Construction features
- steel towel warmer radiator
- horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
- side manifolds with 30x30 mm section
- manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
- maximum working pressure 4 bar
- maximum working temperature 95°C
Model | Depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. centre (mm) | Weight (kg) | Capacity (lt) |
|
Exponent | Mixed Function (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 430 | 400 | 7,72 | 4,03 | 1.269,6 320,0 372,1 283,2 199,1 121,2 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 480 | 450 | 8,37 | 4,40 | 1.404,0 353,9 411,5 313,1 220,2 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 530 | 500 | 9,04 | 4,77 | 1.544,4 389,3 452,6 344,4 242,1 147,3 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,14 | 1.681,5 423,8 492,8 374,9 263,5 160,3 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 730 | 700 | 11,63 | 6,24 | 2.085,9 525,8 611,3 464,9 326,6 198,6 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,36 | 5,28 | 1.731,4 436,4 507,4 385,9 271,1 164,9 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,22 | 5,76 | 1.912,7 482,1 560,6 426,4 299,6 182,2 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,12 | 6,23 | 2.091,7 527,2 613,1 466,3 327,7 199,3 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 580 | 550 | 12,98 | 6,71 | 2.275,5 573,6 666,9 507,4 356,6 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,56 | 8,16 | 2.802,9 706,5 821,5 625,1 439,6 267,6 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,68 | 6,44 | 2.225,8 561,0 652,4 495,9 348,3 211,6 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,73 | 7,02 | 2.545,7 641,7 746,1 567,2 398,3 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,82 | 7,59 | 2.548,7 642,4 747,0 567,8 398,7 242,2 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,87 | 8,17 | 2.771,0 698,5 812,2 617,3 433,5 263,3 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 730 | 700 | 18,99 | 9,91 | 3.584,6 903,5 1.050,6 798,5 560,6 340,5 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,55 | 8,26 | 2.732,4 688,7 800,8 608,8 427,5 259,8 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,86 | 9,01 | 2.847,3 717,7 834,5 634,3 445,3 270,5 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,22 | 9,76 | 3.112,5 784,5 912,2 693,2 486,5 295,4 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,52 | 10,51 | 3.386,2 853,5 992,4 754,0 529,1 321,1 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,72 | 4.170,0 1.051,1 1.222,2 928,0 650,7 394,5 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 430 | 400 | 7,72 | 4,03 | 1.269,6 320,0 372,1 283,2 199,1 121,2 | 1,224 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 480 | 450 | 8,37 | 4,40 | 1.404,0 353,9 411,5 313,1 220,2 134,0 | 1,224 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 530 | 500 | 9,04 | 4,77 | 1.544,4 389,3 452,6 344,4 242,1 147,3 | 1,225 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 580 | 550 | 9,70 | 5,14 | 1.681,5 423,8 492,8 374,9 263,5 160,3 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 18 rails 1 espace | 30,0 | 872 | 730 | 700 | 11,63 | 6,24 | 2.085,9 525,8 611,3 464,9 326,6 198,6 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 430 | 400 | 10,36 | 5,28 | 1.731,4 436,4 507,4 385,9 271,1 164,9 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 480 | 450 | 11,22 | 5,76 | 1.912,7 482,1 560,6 426,4 299,6 182,2 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 530 | 500 | 12,12 | 6,23 | 2.091,7 527,2 613,1 466,3 327,7 199,3 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 580 | 550 | 12,98 | 6,71 | 2.275,5 573,6 666,9 507,4 356,6 217,0 | 1,226 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1216 24 rails 2 espaces | 30,0 | 1216 | 730 | 700 | 15,56 | 8,16 | 2.802,9 706,5 821,5 625,1 439,6 267,6 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 430 | 400 | 12,68 | 6,44 | 2.225,8 561,0 652,4 495,9 348,3 211,6 | 1,229 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 480 | 450 | 13,73 | 7,02 | 2.545,7 641,7 746,1 567,2 398,3 242,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 530 | 500 | 14,82 | 7,59 | 2.548,7 642,4 747,0 567,8 398,7 242,2 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 580 | 550 | 15,87 | 8,17 | 2.771,0 698,5 812,2 617,3 433,5 263,3 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 29 rails 3 espaces | 30,0 | 1517 | 730 | 700 | 18,99 | 9,91 | 3.584,6 903,5 1.050,6 798,5 560,6 340,5 | 1,230 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 430 | 400 | 15,55 | 8,26 | 2.732,4 688,7 800,8 608,8 427,5 259,8 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 480 | 450 | 16,86 | 9,01 | 2.847,3 717,7 834,5 634,3 445,3 270,5 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 530 | 500 | 18,22 | 9,76 | 3.112,5 784,5 912,2 693,2 486,5 295,4 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 580 | 550 | 19,52 | 10,51 | 3.386,2 853,5 992,4 754,0 529,1 321,1 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1818 | 730 | 700 | 23,40 | 12,72 | 4.170,0 1.051,1 1.222,2 928,0 650,7 394,5 | 1,234 | 1000 |
(*) Thanks to the high performance of Irsap QUADRÉ radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.
For Δt different from 50°C use the formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Standard equipment
- 4 wall fixing in the same color as the radiator
- 1/2" air vent
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
Technical document |
|||
Catalogs |
Catalog 2023 | Catalog 2023 | |
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Installation Manual |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Installation Manual |
FOISTR0898M | FOISTR0898M |
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
3D Model |
QUADRA_1517x500 | QUADRA_1517x500 |
|
Calculate the power
How to choose the Quadré radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space