Tolé
The incisive cut and the clean stamp make TOLÉ a radiator with a creative, powerful and refined design. The square radiant elements in chromed brass outline a completely original, technological, light, new geometry, which conquers the space in which it is inserted with his decisive and modern personality.
The images on this page have the sole purpose of depicting the product. Finishes and models may not have a perfect match with the actual product.
Construction features
- aluminum towel radiator
- horizontal tube elements of 22x22 mm square section
- square section side manifolds 25x25 mm
- 1/2” Gas right threading
- maximum working pressure 4 bar
- maximum working temperature 95°C
Model | Depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. centre (mm) | Weight (kg) | Capacity (lt) |
|
Exponent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolé per impianti di riscaldamento tradizionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 7 rails | 47,4 | 454 | 525 | 500 | 3,03 | 1,16 | 512,7 129,2 150,3 113,7 79,3 47,8 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 7 rails | 47,4 | 454 | 881 | 856 | 4,44 | 1,85 | 811,1 204,4 237,7 181,2 127,7 77,9 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 rails | 47,4 | 842 | 481 | 456 | 4,70 | 1,76 | 788,4 198,7 231,1 174,8 122,0 73,5 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 rails | 47,4 | 842 | 525 | 500 | 4,97 | 1,90 | 846,8 213,4 248,2 187,8 131,0 78,9 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 11 rails | 47,4 | 842 | 581 | 556 | 5,32 | 2,07 | 932,0 234,9 273,2 207,3 145,2 87,9 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 rails | 47,4 | 1310 | 481 | 456 | 6,69 | 2,50 | 1.173,9 295,9 344,0 261,1 183,0 110,8 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 rails | 47,4 | 1310 | 525 | 500 | 7,07 | 2,68 | 1.257,4 316,9 368,5 279,7 196,0 118,7 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 15 rails | 47,4 | 1310 | 581 | 556 | 7,54 | 2,91 | 1.351,6 340,7 396,1 300,8 210,9 127,9 | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 rails | 47,4 | 1902 | 481 | 456 | 9,47 | 3,53 | 1.707,9 430,5 500,6 378,9 264,5 159,5 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 rails | 47,4 | 1902 | 525 | 500 | 10,00 | 3,78 | 1.828,0 460,7 535,7 405,5 283,1 170,7 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 21 rails | 47,4 | 1902 | 581 | 556 | 10,66 | 4,11 | 1.973,1 497,3 578,3 437,7 305,7 184,3 | 1,250 |
Thanks to the high performance of Irsap TOLÉ radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.
For Δt different from 50°C use the formula: Q=Qn (Δt / 50)n.
Standard equipment
- angle pattern valve and lockshield valve assembly complete with copper fitting (diameters: 12, 14, 15 mm)
- kit of pipe covers (suitable for pipes up to 16 mm thick)
- 4 wall fixing brackets
- 1/2" air vent chrome-plated
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
Technical document |
|||
Catalogs |
Catalog 2023 | Catalog 2023 | |
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Installation Manual |
FOISTR0735M | FOISTR0735M |
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
3D Model |
TOLE_H1310_L481 | TOLE_H1310_L481 |
|
3D Model |
TOLE_H1310_L581 | TOLE_H1310_L581 |
|
3D Model |
TOLE_H1902_L481 | TOLE_H1902_L481 |
|
3D Model |
TOLE_H1902_L581 | TOLE_H1902_L581 |
|
3D Model |
TOLE_H842_L481 | TOLE_H842_L481 |
|
3D Model |
TOLE_H842_L581 | TOLE_H842_L581 |
|
Calculate the power
How to choose the Tolé radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space