Ares Chromé
La version chromée d'ARES rend ce produit unique de son genre et important pour l'ameublement de la maison. Disponible en 4 hauteurs et 4 largeurs de 430 à 730 mm, également dans la version avec raccords de 50 mm. Avec l'insertion de la résistance électrique (en option) il peut également fonctionner pendant les périodes où le système est épuisé.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Ares Chromé pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Ares Chromé
Configurez votre Ares Chromé
Configurez votre Ares Chromé
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
- collecteurs D 40x30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 15 tubi 1 intervallo | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,55 | 3,42 | 210,9 158,8 110,2 65,8 | 1.271,000 |
818 15 tubi 1 intervallo | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,29 | 3,95 | 250,7 189,1 131,5 78,8 | 1.263,000 |
818 15 tubi 1 intervallo | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,65 | 4,21 | 270,7 204,4 142,2 85,4 | 1,260 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,44 | 4,86 | 303,3 229,0 159,4 95,6 | 1,260 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,52 | 5,63 | 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1.255,000 |
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,06 | 6,02 | 395,5 299,0 208,5 125,4 | 1.253,000 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,26 | 6,25 | 386,4 292,7 204,6 123,5 | 1.244,000 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,63 | 7,24 | 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1.247,000 |
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,32 | 7,74 | 505,8 382,8 267,2 161,1 | 1.249,000 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,88 | 7,49 | 469,8 355,4 247,9 149,3 | 1.251,000 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,55 | 8,69 | 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,38 | 9,29 | 616,8 466,8 325,9 196,4 | 1.249,000 |
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 50 | 19,43 | 10,51 | 763,7 578,3 404,0 243,7 | 1.247,000 |
Équipement standard
- 3 infratubes chrome
- purgeur 1/2"
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR0322M | FOISTR0322M | |
Notice de montage |
FOISTR0794M | FOISTR0794M | |
Notice de montage |
FOISTR0248M | FOISTR0248M |
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Modèle 3D |
ARES_CROMATO | ARES_CROMATO |
|
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé