Ares Mixte
ARES Mixte grâce à la ligne discrète et élégante, s'adapte parfaitement dans n'importe quel décor. Praticité et fiabilité complètent ARES. Disponible en 4 hauteurs et 1 largeur de 530 mm.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Loading...
Salvataggio in corso...
Configurez votre Ares Mixte
Configurez votre Ares Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Loading...
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mmù
- collecteurs D 40x30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,94 | 3,95 | 383,8 293,2 207,2 127,1 | 1.206,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 8,17 | 5,63 | 547,0 416,3 292,7 178,2 | 1.224,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 10,42 | 7,24 | 710,0 540,2 379,7 231,1 | 1.225,000 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 12,33 | 8,69 | 853,0 649,3 456,8 278,3 | 1.223,000 | 1000 |
Équipement standard
- 3 infratubes blanc et résistance IR blanche pour ARES blanc et 3 infratubes chrome et résistance IR crome pour ARES chrome et couleur
- purgeur 1/2"
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1030M | FOISTR1030M | |
Notice de montage |
FOISTR1029M | FOISTR1029M | |
Manuel |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Ares Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie