Ares Mixte Chromé
ARES: le classique radiateur séche-serviette de Irsap.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Loading...
Salvataggio in corso...
Configurez votre Ares Mixte Chromé
Configurez votre Ares Mixte Chromé
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Loading...
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 8,17 | 5,63 | 364,8 275,7 192,1 115,5 | 1.255,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 10,42 | 7,24 | 466,0 352,8 246,4 148,6 | 1.247,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 TUBI 3 INTERVALLI | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 12,33 | 8,69 | 567,8 429,6 299,9 180,7 | 1,250 | 500 |
Équipement standard
- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale (3 infratubes) chrome
- purgeur 1/2"
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR1029M | FOISTR1029M | |
Manuel |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Ares Mixte Chromé pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie