Arpa 23_2 Horizontal
Forme musicale qui allie personnalité et fonctionnalité. ARPA 23_2 Horizontal est donc idéal pour les petits et grands environnements, même avec des systèmes à basse température. ARPA 23_2 Horizontal est disponible en 14 largeurs, de 4 à 40 éléments et puissances thermiques de 211 à 3062 Watts.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Configurez votre ARPA_H
Configurez votre ARPA_H
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2”
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Longueur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
---|---|---|---|---|---|
550 | 70,0 | 550 | 500 | 0,85 | 0,38 |
650 | 70,0 | 650 | 600 | 1,00 | 0,45 |
750 | 70,0 | 750 | 700 | 1,15 | 0,52 |
850 | 70,0 | 850 | 800 | 1,31 | 0,59 |
920 | 70,0 | 920 | 870 | 1,38 | 0,63 |
1220 | 70,0 | 1220 | 1170 | 1,81 | 0,82 |
1520 | 70,0 | 1520 | 1470 | 2,20 | 1,04 |
1820 | 70,0 | 1820 | 1770 | 2,63 | 1,25 |
2020 | 70,0 | 2020 | 1970 | 2,89 | 1,34 |
2220 | 70,0 | 2220 | 2170 | 3,18 | 1,47 |
2520 | 70,0 | 2520 | 2470 | 3,61 | 1,67 |
Équipement standard
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons
Puissance thermique par mètre linéaire
Nombre d'éléments | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement par mètre linéaire Watt à Δt=50°C | 406,7 | 533,1 | 646,2 | 751,1 | 850,3 | 945,5 | 1.037,5 | 1.127,2 | 1.214,9 | 1.301,3 | 1.386,4 | 1.470,7 | 1.554,2 | 1.637,2 | 1.719,8 | 1.802,1 | 1.884,3 | 1.966,4 | 2.048,5 |
Rendement par mètre linéaire Watt à Δt=40°C | 313,7 | 368,1 | 497,9 | 578,0 | 657,0 | 733,6 | 801,8 | 867,6 | 929,7 | 990,1 | 1.064,0 | 1.128,0 | 1.191,5 | 1.254,6 | 1.317,3 | 1.379,4 | 1.441,6 | 1.503,8 | 1.565,9 |
Rendement par mètre linéaire Watt à Δt=30°C | 224,4 | 228,3 | 355,8 | 412,3 | 471,1 | 529,0 | 575,1 | 619,1 | 658,5 | 696,0 | 756,4 | 801,2 | 845,8 | 890,1 | 934,0 | 977,2 | 1.020,8 | 1.064,2 | 1.107,5 |
Rendement par mètre linéaire Watt à Δt=20°C | 140,0 | 116,5 | 221,6 | 256,2 | 294,8 | 333,6 | 360,1 | 384,8 | 405,0 | 423,5 | 467,7 | 494,7 | 521,9 | 548,7 | 575,4 | 601,2 | 627,5 | 653,7 | 679,7 |
Changement d'exposant | 1,164 | 1,660 | 1,168 | 1,174 | 1,156 | 1,137 | 1,155 | 1,173 | 1,199 | 1,225 | 1,186 | 1,189 | 1,191 | 1,193 | 1,195 | 1,198 | 1,200 | 1,202 | 1,204 |
H Hauteur (mm) | É N° élément. | 550 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1220 | 1520 | 1820 | 2020 | 2220 | 2520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 4 | Watt = W = | 224 | 264 | 305 | 346 | 374 | 496 | 618 | 740 | 822 | 903 | 1025 |
198 | 6 | Watt = W = | 293 | 347 | 400 | 453 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1077 | 1183 | 1343 |
266 | 8 | Watt = W = | 355 | 420 | 485 | 549 | 595 | 788 | 982 | 1176 | 1305 | 1435 | 1628 |
334 | 10 | Watt = W = | 413 | 488 | 563 | 638 | 691 | 916 | 1142 | 1367 | 1517 | 1667 | 1893 |
402 | 12 | Watt = W = | 468 | 553 | 638 | 723 | 782 | 1037 | 1292 | 1548 | 1718 | 1888 | 2143 |
470 | 14 | Watt = W = | 520 | 615 | 709 | 804 | 870 | 1154 | 1437 | 1721 | 1910 | 2099 | 2383 |
538 | 16 | Watt = W = | 571 | 674 | 778 | 882 | 955 | 1266 | 1577 | 1888 | 2096 | 2303 | 2615 |
606 | 18 | Watt = W = | 620 | 733 | 845 | 958 | 1037 | 1375 | 1713 | 2052 | 2277 | 2502 | 2841 |
674 | 20 | Watt = W = | 668 | 790 | 911 | 1033 | 1118 | 1482 | 1847 | 2211 | 2454 | 2697 | 3062 |
742 | 22 | Watt = W = | 716 | 846 | 976 | 1106 | 1197 | 1588 | 1978 | 2368 | 2629 | 2889 | - |
810 | 24 | Watt = W = | 763 | 901 | 1040 | 1178 | 1275 | 1691 | 2107 | 2523 | 2801 | - | - |
878 | 26 | Watt = W = | 809 | 956 | 1103 | 1250 | 1353 | 1794 | 2235 | 2677 | - | - | - |
946 | 28 | Watt = W = | 855 | 1010 | 1166 | 1321 | 1430 | 1896 | 2362 | 2829 | - | - | - |
1014 | 30 | Watt = W = | 900 | 1064 | 1228 | 1392 | 1506 | 1997 | 2489 | - | - | - | - |
1082 | 32 | Watt = W = | 946 | 1118 | 1290 | 1462 | 1582 | 2098 | 2614 | - | - | - | - |
1150 | 34 | Watt = W = | 991 | 1171 | 1352 | 1532 | 1658 | 2199 | 2739 | - | - | - | - |
1218 | 36 | Watt = W = | 1036 | 1225 | 1413 | 1602 | 1734 | 2299 | - | - | - | - | - |
1286 | 38 | Watt = W = | 1082 | 1278 | 1475 | 1671 | 1809 | 2399 | - | - | - | - | - |
1354 | 40 | Watt = W = | 1127 | 1332 | 1536 | 1741 | 1885 | 2499 | - | - | - | - | - |
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR0394M | FOISTR0394M | |
Notice de montage |
FOISTR0652M | FOISTR0652M | |
Notice de montage |
FOISTR0431M | FOISTR0431M |
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Modèle 3D |
ARPA23_2_ORIZZ | ARPA23_2_ORIZZ |
|
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Arpa 23_2 Horizontal pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Arpa 23_2 Horizontal
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé