Funky_S Booster EL
Radiateur électrique avec booster. Le radiateur est rempli d'un liquide de refroidissement et est combiné avec un système de suralimentation électrique de 1000 watts. Ce système fournit une température uniforme dans le pièce où il est installé. FUNKY_S Électrique Booster est disponible en 3 hauteurs et une largeur de 600 mm.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Funky_S Booster EL pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Funky_S Booster EL
Configurez votre Funky_S Booster EL
Configurez votre Funky_S Booster EL
-
Énergie électrique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur
- tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000 W monté d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | Puissance électrique avec Booster (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 TUYAUX 3 INTERVALLES | 122,0 | 1230 | 600 | 21,80 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 TUYAUX 4 INTERVALLES | 122,0 | 1515 | 600 | 25,54 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 TUYAUX 4 INTERVALLES | 122,0 | 1902 | 600 | 31,58 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 22 TUYAUX 3 INTERVALLES | 122,0 | 1230 | 600 | 21,80 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 27 TUYAUX 4 INTERVALLES | 122,0 | 1515 | 600 | 25,54 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 36 TUYAUX 4 INTERVALLES | 122,0 | 1902 | 600 | 31,58 | 1000 | 1000 |
Équipement standard
- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Certification du produit |
DC_UE_240003_Funky_S_Air_YA_YB_A_Z | DC_UE_240003_Funky_S_Air_YA_YB_A_Z | |
Certification du produit |
DC_UE_240005_Jazz_S_Air | DC_UE_240005_Jazz_S_Air | |
Certification du produit |
DC_UE_240060_FUNKY_S_ELEC_AIR | DC_UE_240060_FUNKY_S_ELEC_AIR | |
Certification du produit |
DC_UE_240062_JAZZ_S_ELEC_AIR | DC_UE_240062_JAZZ_S_ELEC_AIR | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0847M | FOISTR0847M | |
Notice de montage |
FOISTR1386M | FOISTR1386M | |
Manuel |
FOISTR1016M | FOISTR1016M | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1472M | FOISTR1472M |