Jazz_S Booster EC
Une harmonie de formes, de technique et d’improvisation, née de la rencontre de deux sensibilités différentes, JAZZ_S Booster est un sèche serviette polyvalent. Ses formes carrées et rectangulaires, sobres et essentielles en font un produit résolument contemporain.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Jazz_S Booster EC pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Jazz_S Booster EC
Configurez votre Jazz_S Booster EC
Configurez votre Jazz_S Booster EC
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25x20 mm
- collecteurs carrés 30x30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW monté d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Puissance électrique avec Booster (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1497 | 600 | 50 | 21,14 | 7,45 | 730,9 556,8 392,1 239,2 | 1.219,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1857 | 600 | 50 | 26,51 | 9,65 | 909,5 687,6 479,4 288,4 | 1.253,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1497 | 600 | 50 | 21,14 | 7,45 | 730,9 556,8 392,1 239,2 | 1.219,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 124,0 | 1857 | 600 | 50 | 26,51 | 9,65 | 909,5 687,6 479,4 288,4 | 1.253,000 | 1000 |
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000 W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Certification du produit |
DC_UE_240035_Jazz_S_Air_Mix | DC_UE_240035_Jazz_S_Air_Mix | |
Certification du produit |
DC_UE_240056_JAZZ_S_EC_BST_R | DC_UE_240056_JAZZ_S_EC_BST_R | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0847M | FOISTR0847M | |
Notice de montage |
FOISTR0719M | FOISTR0719M |