Kalimba Électrique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains. KALIMBA Électrique est disponible avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Kalimba Électrique pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Kalimba Électrique
Configurez votre Kalimba Électrique
Configurez votre Kalimba Électrique
-
Énergie électrique
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50x10 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 14 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,63 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 14 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,98 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 18 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,41 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 18 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,76 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784 21 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,05 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784 21 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,40 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 14 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,63 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1189 14 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,98 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 18 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,41 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 18 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,76 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784 21 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,05 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1784 21 TUYAUX INTERVALLES | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,40 | 1000 |
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Certification du produit |
DC_UE_240030_Kalimba_EE_EV | DC_UE_240030_Kalimba_EE_EV | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1257M | FOISTR1257M | |
Notice de montage |
FOISTR1265M | FOISTR1265M | |
Notice de montage |
FOISTR1280M | FOISTR1280M | |
Manuel |
FOISTR1012M | FOISTR1012M | |
Manuel |
FOISTR1298M | FOISTR1298M |
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé