Kart 2 Mixte
Grâce à ses hautes performances le radiateur KART 2 Mixte, répond bien aux exigences des salles de bains de grande taille. Par ailleurs, les grands espaces entre les tubes chauffants en font un excellent sèche-serviettes.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Configurez votre Kart 2 Mixte
Configurez votre Kart 2 Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 40 tubi 3 intervalli | 70,0 | 1757 | 500 | 460 | 15,85 | 7,86 | 778,2 590,9 414,4 251,3 | 1.233,000 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 40 tubi 3 intervalli | 70,0 | 1757 | 600 | 560 | 18,63 | 9,17 | 912,5 695,1 489,4 298,5 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 52 tubi 4 intervalli | 70,0 | 1757 | 500 | 460 | 20,61 | 10,23 | 1.016,2 770,0 538,5 325,4 | 1.243,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 52 tubi 4 intervalli | 70,0 | 1757 | 600 | 560 | 24,23 | 11,93 | 1.185,5 902,2 634,5 386,3 | 1.224,000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 62 tubi 5 intervalli | 70,0 | 1757 | 500 | 460 | 24,61 | 12,23 | 1.233,7 935,9 655,4 396,7 | 1.238,000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 62 tubi 5 intervalli | 70,0 | 1757 | 600 | 560 | 28,92 | 14,25 | 1.430,8 1.089,7 767,1 467,7 | 1,220 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 26 tubi 2 intervalli | 70,0 | 1757 | 500 | 460 | 10,32 | 5,11 | 519,8 396,4 279,5 170,8 | 1.214,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 26 tubi 2 intervalli | 70,0 | 1757 | 600 | 560 | 12,13 | 5,96 | 611,7 467,4 330,3 202,5 | 1.207,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 62 tubi 5 intervalli | 70,0 | 1758 | 750 | 710 | 35,39 | 17,29 | 1.725,7 1.322,2 937,9 578,1 | 1.194,000 | 1800 |
Équipement standard
- système de fixation murale: 3 infratubes blanc pour KART blanc, 4 chelas dans la finition du radiateur pour KART couleur
- purgeur 1/2"
- bouchon rétractable
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1257M | FOISTR1257M | |
Notice de montage |
FOISTR0711M | FOISTR0711M |
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Kart 2 Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie