Soul_S Électrique
SOUL_S Électrique se caractérise par un profil plat e rectangulaire du tube et la forme ronde du collecteur. Disponible en 4 hauteurs avec différentes puissances électriques. Type d'électronique de votre choix pour satisfaire chaque exigence de programmation. La nouvelle et exclusive résistance électrique WiFi vient fourni dans la même couleur que le radiateur.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Configurez votre Soul_S Électrique
Configurez votre Soul_S Électrique
-
Puissance électrique
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50x10 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs à droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 TUYAUX 2 INTERVALLES | 38,0 | 924 | 550 | 13,26 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 TUYAUX 2 INTERVALLES | 38,0 | 924 | 550 | 13,05 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1176 | 550 | 16,54 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1176 | 550 | 15,99 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 38,0 | 1540 | 550 | 21,50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1848 | 550 | 27,28 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1848 | 550 | 27,03 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs à gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 TUYAUX 2 INTERVALLES | 38,0 | 924 | 550 | 13,26 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 TUYAUX 2 INTERVALLES | 38,0 | 924 | 550 | 13,05 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1176 | 550 | 16,54 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1176 | 550 | 15,99 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 38,0 | 1540 | 550 | 21,50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 38,0 | 1540 | 550 | 20,70 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1848 | 550 | 27,28 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1848 | 550 | 27,03 | 1000 |
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Certification du produit |
DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | DC_UE_240019_Soul_S_EE_EV | |
Certification du produit |
DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | DC_UE_240050_SOUL_S_EG_EH | |
Notice d'utilisation |
FOISTR0986M | FOISTR0986M | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1257M | FOISTR1257M | |
Notice de montage |
FOISTR1384M | FOISTR1384M | |
Manuel |
FOISTR1298M | FOISTR1298M | |
Manuel |
FOISTR1012M | FOISTR1012M |
Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Soul_S Électrique pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Soul_S Électrique
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé