Tesi Plinthe

La flexibilité est la caractéristique gagnante de TESI. Disponible en 28 hauteurs, 5 profondeurs et pratiquement une infinité de longueurs, une vaste gamme de puissances, c’est le produit par excellence pour le chauffage de tout type de milieu.

Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.

Tesi Plinthe, horizontal, 42 éléments, hauteur 300 mm, largeur 1800 mm, Gris Clair Opaque

Calculer la puissance termique

Comment choisir le radiateur Tesi Plinthe pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie

Loading...
Sauvegarde en cours...

Configurez votre Tesi Plinthe

Configurez votre Tesi Plinthe

PLINTHE RT3
PLINTHE RT4
PLINTHE RT6
PLINTHE RT5

-

Puissance thermique

Caractéristiques de construction

  • radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
  • raccordement hydraulique 1/2”
  • NF
  • pression maximale de service 8 bars
  • température maximale de service 95°C
  • garantie 10 ans
Tesi Plinthe

Modèle Profondeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Entraxe (mm) Poids (kg) Capacité (lt) Exposant
PLINTHE RT3
3C 0200 el. 13 101,0 200 585 127 5,33 5,98 263,8 197,9 136,6 81,0 1,290
3C 0200 el. 15 101,0 200 675 127 6,15 6,90 304,4 228,3 157,7 93,5 1,290
3C 0200 el. 17 101,0 200 765 127 6,97 7,82 344,9 258,7 178,7 105,9 1,290
3C 0200 el. 19 101,0 200 855 127 7,79 8,74 385,5 289,2 199,7 118,4 1,290
3C 0200 el. 22 101,0 200 990 127 9,02 10,12 446,4 334,8 231,2 137,1 1,290
3C 0200 el. 26 101,0 200 1170 127 10,66 11,96 527,5 395,7 273,3 162,0 1,290
3C 0200 el. 31 101,0 200 1395 127 12,71 14,26 629,0 471,8 325,8 193,1 1,290
3C 0200 el. 33 101,0 200 1485 127 13,53 15,18 669,6 502,3 346,8 205,6 1,290
3C 0200 el. 35 101,0 200 1575 127 14,35 16,10 710,2 532,7 367,9 218,1 1,290
3C 0200 el. 40 101,0 200 1800 127 16,40 18,40 811,6 608,8 420,4 249,2 1,290
3C 0300 el. 13 101,0 300 585 235 7,80 7,80 422,6 319,9 223,3 134,7 1,250
3C 0300 el. 15 101,0 300 675 235 9,00 9,00 487,7 369,2 257,7 155,4 1,250
3C 0300 el. 17 101,0 300 765 235 10,20 10,20 552,7 418,4 292,1 176,1 1,250
3C 0300 el. 19 101,0 300 855 235 11,40 11,40 617,7 467,6 326,4 196,8 1,250
3C 0300 el. 22 101,0 300 990 235 13,20 13,20 715,2 541,4 378,0 227,9 1,250
3C 0300 el. 26 101,0 300 1170 235 15,60 15,60 845,3 639,9 446,7 269,4 1,250
3C 0300 el. 31 101,0 300 1395 235 18,60 18,60 1.007,8 762,9 532,6 321,2 1,250
3C 0300 el. 33 101,0 300 1485 235 19,80 19,80 1.072,8 812,1 566,9 341,9 1,250
3C 0300 el. 35 101,0 300 1575 235 21,00 21,00 1.137,9 861,4 601,3 362,6 1,250
3C 0300 el. 40 101,0 300 1800 235 24,00 24,00 1.300,4 984,4 687,2 414,4 1,250
PLINTHE RT4
4C 0200 el. 13 139,0 200 585 127 8,97 7,80 337,7 251,2 171,5 100,2 1,326
4C 0200 el. 15 139,0 200 675 127 10,35 9,00 389,7 289,8 197,9 115,7 1,326
4C 0200 el. 17 139,0 200 765 127 11,73 10,20 441,7 328,4 224,2 131,1 1,326
4C 0200 el. 19 139,0 200 855 127 13,11 11,40 493,6 367,1 250,6 146,5 1,326
4C 0200 el. 22 139,0 200 990 127 15,18 13,20 571,6 425,0 290,2 169,6 1,326
4C 0200 el. 26 139,0 200 1170 127 17,94 15,60 675,5 502,3 342,9 200,5 1,326
4C 0200 el. 31 139,0 200 1395 127 21,39 18,60 805,4 598,9 408,9 239,0 1,326
4C 0200 el. 33 139,0 200 1485 127 22,77 19,80 857,3 637,6 435,3 254,4 1,326
4C 0200 el. 35 139,0 200 1575 127 24,15 21,00 909,3 676,2 461,7 269,9 1,326
4C 0200 el. 40 139,0 200 1800 127 27,60 24,00 1.039,2 772,8 527,6 308,4 1,326
4C 0300 el. 13 139,0 300 585 235 13,00 9,75 547,0 413,1 287,7 172,8 1,258
4C 0300 el. 15 139,0 300 675 235 15,00 11,25 631,2 476,7 332,0 199,4 1,258
4C 0300 el. 17 139,0 300 765 235 17,00 12,75 715,4 540,3 376,2 225,9 1,258
4C 0300 el. 19 139,0 300 855 235 19,00 14,25 799,5 603,8 420,5 252,5 1,258
4C 0300 el. 22 139,0 300 990 235 22,00 16,50 925,8 699,2 486,9 292,4 1,258
4C 0300 el. 26 139,0 300 1170 235 26,00 19,50 1.094,1 826,3 575,4 345,5 1,258
4C 0300 el. 31 139,0 300 1395 235 31,00 23,25 1.304,5 985,2 686,0 412,0 1,258
4C 0300 el. 33 139,0 300 1485 235 33,00 24,75 1.388,6 1.048,7 730,3 438,6 1,258
4C 0300 el. 35 139,0 300 1575 235 35,00 26,25 1.472,8 1.112,3 774,6 465,2 1,258
4C 0300 el. 40 139,0 300 1800 235 40,00 30,00 1.683,2 1.271,2 885,2 531,6 1,258
PLINTHE RT5
5C 0200 el. 13 177,0 200 585 127 10,53 9,49 411,8 304,7 206,6 119,5 1,350
5C 0200 el. 15 177,0 200 675 127 12,15 10,95 475,2 351,6 238,4 137,9 1,350
5C 0200 el. 17 177,0 200 765 127 13,77 12,41 538,6 398,5 270,1 156,2 1,350
5C 0200 el. 19 177,0 200 855 127 15,39 13,87 601,9 445,4 301,9 174,6 1,350
5C 0200 el. 22 177,0 200 990 127 17,82 16,06 697,0 515,7 349,6 202,2 1,350
5C 0200 el. 26 177,0 200 1170 127 21,06 18,98 823,7 609,4 413,1 238,9 1,350
5C 0200 el. 31 177,0 200 1395 127 25,11 22,63 982,1 726,6 492,6 284,9 1,350
5C 0200 el. 33 177,0 200 1485 127 26,73 24,09 1.045,4 773,5 524,4 303,3 1,350
5C 0200 el. 35 177,0 200 1575 127 28,35 25,55 1.108,8 820,4 556,2 321,7 1,350
5C 0200 el. 40 177,0 200 1800 127 32,40 29,20 1.267,2 937,6 635,6 367,6 1,350
5C 0300 el. 13 177,0 300 585 235 14,69 12,35 668,2 502,7 348,3 207,6 1,276
5C 0300 el. 15 177,0 300 675 235 16,95 14,25 771,0 580,1 401,9 239,6 1,276
5C 0300 el. 17 177,0 300 765 235 19,21 16,15 873,8 657,4 455,4 271,5 1,276
5C 0300 el. 19 177,0 300 855 235 21,47 18,05 976,6 734,7 509,0 303,4 1,276
5C 0300 el. 22 177,0 300 990 235 24,86 20,90 1.130,8 850,7 589,4 351,3 1,276
5C 0300 el. 26 177,0 300 1170 235 29,38 24,70 1.336,4 1.005,4 696,5 415,2 1,276
5C 0300 el. 31 177,0 300 1395 235 35,03 29,45 1.593,4 1.198,8 830,5 495,1 1,276
5C 0300 el. 33 177,0 300 1485 235 37,29 31,35 1.696,2 1.276,1 884,1 527,0 1,276
5C 0300 el. 35 177,0 300 1575 235 39,55 33,25 1.799,0 1.353,5 937,7 559,0 1,276
5C 0300 el. 40 177,0 300 1800 235 45,20 38,00 2.056,0 1.546,8 1.071,6 638,8 1,276
PLINTHE RT6
6C 0200 el. 13 215,0 200 585 127 12,61 11,18 485,8 357,5 240,8 137,9 1,374
6C 0200 el. 15 215,0 200 675 127 14,55 12,90 560,6 412,5 277,8 159,2 1,374
6C 0200 el. 17 215,0 200 765 127 16,49 14,62 635,3 467,5 314,8 180,4 1,374
6C 0200 el. 19 215,0 200 855 127 18,43 16,34 710,0 522,5 351,9 201,6 1,374
6C 0200 el. 22 215,0 200 990 127 21,34 18,92 822,1 605,0 407,4 233,4 1,374
6C 0200 el. 26 215,0 200 1170 127 25,22 22,36 971,6 715,0 481,5 275,9 1,374
6C 0200 el. 31 215,0 200 1395 127 30,07 26,66 1.158,5 852,5 574,1 328,9 1,374
6C 0200 el. 33 215,0 200 1485 127 32,01 28,38 1.233,2 907,5 611,2 350,1 1,374
6C 0200 el. 35 215,0 200 1575 127 33,95 30,10 1.308,0 962,5 648,2 371,4 1,374
6C 0200 el. 40 215,0 200 1800 127 38,80 34,40 1.494,8 1.100,0 740,8 424,4 1,374
6C 0300 el. 13 215,0 300 585 235 17,55 14,69 789,2 591,4 407,7 241,4 1,293
6C 0300 el. 15 215,0 300 675 235 20,25 16,95 910,7 682,4 470,4 278,6 1,293
6C 0300 el. 17 215,0 300 765 235 22,95 19,21 1.032,1 773,3 533,1 315,7 1,293
6C 0300 el. 19 215,0 300 855 235 25,65 21,47 1.153,5 864,3 595,8 352,8 1,293
6C 0300 el. 22 215,0 300 990 235 29,70 24,86 1.335,6 1.000,8 689,9 408,5 1,293
6C 0300 el. 26 215,0 300 1170 235 35,10 29,38 1.578,5 1.182,7 815,4 482,8 1,293
6C 0300 el. 31 215,0 300 1395 235 41,85 35,03 1.882,0 1.410,2 972,2 575,7 1,293
6C 0300 el. 33 215,0 300 1485 235 44,55 37,29 2.003,4 1.501,2 1.034,9 612,8 1,293
6C 0300 el. 35 215,0 300 1575 235 47,25 39,55 2.124,9 1.592,2 1.097,6 650,0 1,293
6C 0300 el. 40 215,0 300 1800 235 54,00 45,20 2.428,4 1.819,6 1.254,4 742,8 1,293
Équipement standard
  • fixation murale et pieds soudés dans la finition du radiateur
  • 4 réductions 1/2” montées d’usine
  • purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Type Description Document Téléchargement

Fiche technique

Tarif

Tarif Listino Pubblico FR

Nuancier couleurs

Color chart Color chart

Notice de montage

FOISTR0682M FOISTR0682M

TOUT EST ENTRE VOS MAINS

IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé

Alexa

découvrez les autres radiateurs

Tesi 2 Ellipsis 30_V Ellipsis 30_V 2 Ellipsis 30_H Ellipsis 30_H 2 Tesi 3 Tesi 4 Tesi 5 Tesi 4-5-6 Banc Vertical Tesi 3-4-5-6 Banc Horizontal Tesi Électrique Sax Vertical Sax Horizontal Sax 2 Vertical Sax 2 Horizontal Piano Vertical Piano Horizontal Piano 2 Vertical Piano 2 Horizontal Arpa 23 Vertical Arpa 23 Horizontal Arpa 23_2 Vertical Arpa 23_2 Horizontal Relax Power Relax Hybrid Relax Over Power Relax Renova Face_Air Face Zero_Air Step_V Step_H Step_B Step_E Électrique Dedalo Sequenze Quadraqua Relax Immagina Tesi Chromé Tesi Join Tesi Memory Tesi Runner Tesi 6 Arpa 12 Vertical Arpa 12 Horizontal Arpa 12_2 Vertical Arpa 12_2 Horizontal Ellipsis_V Vertical Ellipsis_H Horizontal Ellipsis_V 2 Vertical Ellipsis_H 2 Horizontal Ellipsis_B Orimono Ellipsis_B Mixte Polygon Vertical Électrique Polygon Horizontal Électrique Ellipsis Électrique