Like
An evolving element of the frame concept that encompasses the functionality of a light and refined towel warmer. LIKE is aesthetics as a design translation and protagonist. Elements that intersect, lines that merge to give shape to an elegant, discreet radiator with a strong personality, not just a real piece of furniture. Available in 4 heights and 3 widths.
The images on this page have the sole purpose of depicting the product. Finishes and models may not have a perfect match with the actual product.
Discover accessories
Construction features
- steel towel warmer radiator
- horizontal elements featuring round tubes 12 mm diameter
- side manifolds with semi-oval section 40x23 mm
- manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
- maximum working pressure 4 bar
- maximum working temperature 95°C
- The unique construction features of the Like product do not make it compatible with single-pipe connection
Model | Depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. centre (mm) | Weight (kg) | Capacity (lt) |
|
Exponent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 482 | 406 | 6,91 | 2,77 | 1.484,2 374,1 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 532 | 456 | 7,52 | 2,96 | 1.644,6 414,5 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 632 | 556 | 8,73 | 3,33 | 1.958,5 493,6 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 482 | 406 | 9,77 | 3,82 | 2.187,1 551,3 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 532 | 456 | 10,62 | 4,06 | 2.391,8 602,9 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 632 | 556 | 12,31 | 4,54 | 2.801,3 706,1 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 482 | 406 | 11,39 | 4,44 | 2.637,5 664,8 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 532 | 456 | 12,36 | 4,70 | 2.872,9 724,1 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 632 | 556 | 14,31 | 5,24 | 3.343,8 842,8 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 482 | 406 | 13,34 | 5,11 | 2.930,9 738,7 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 532 | 456 | 14,49 | 5,42 | 3.319,9 836,8 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 632 | 556 | 16,79 | 6,03 | 3.852,1 970,9 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 482 | 50 | 6,91 | 2,77 | 1.484,2 374,1 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 532 | 50 | 7,52 | 2,96 | 1.644,6 414,5 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rails 1 espace | 23,0 | 882 | 632 | 50 | 8,73 | 3,33 | 1.958,5 493,6 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 482 | 50 | 9,77 | 3,82 | 2.187,1 551,3 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 532 | 50 | 10,62 | 4,06 | 2.391,8 602,9 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rails 2 espaces | 23,0 | 1300 | 632 | 50 | 12,31 | 4,54 | 2.801,3 706,1 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 482 | 50 | 11,39 | 4,44 | 2.637,5 664,8 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 532 | 50 | 12,36 | 4,70 | 2.872,9 724,1 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rails 3 espaces | 23,0 | 1564 | 632 | 50 | 14,31 | 5,24 | 3.343,8 842,8 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 482 | 50 | 13,34 | 5,11 | 2.930,9 738,7 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 532 | 50 | 14,49 | 5,42 | 3.319,9 836,8 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rails 3 espaces | 23,0 | 1806 | 632 | 50 | 16,79 | 6,03 | 3.852,1 970,9 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 |
Thanks to the high performance of Irsap LIKE radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.
For Δt different from 50°C use the formula Q=Qn (Δt / 50)n
Standard equipment
- 4 wall fixing in the same color as the radiator
- air vent
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
Technical document |
|||
Catalogs |
Catalog 2023 | Catalog 2023 | |
Connections |
Bathroom radiators hydraulic connections | Allacciamenti bagno EN | |
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Installation Manual |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Installation Manual |
FOISTR0577M | FOISTR0577M |
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
3D Model |
LIKE | LIKE |
|
Calculate the power
How to choose the Like radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space