Novo chrome-plated
The minimalist style, in the chromed version and with 23 mm tubes, make NOVO CHROME-PLATED an unconventional towel warmer. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.
The images on this page have the sole purpose of depicting the product. Finishes and models may not have a perfect match with the actual product.
Calculate the power
How to choose the Novo chrome-plated radiator for your home? How to know what is the right power to heat each room? Online thermal requirement allows you to identify the most suitable radiator for your living space
Calculate the thermal power of your Novo chrome-plated
Configure your Novo chrome-plated
Configure your Novo chrome-plated
-
Thermal power
Discover accessories
Construction features
- steel towel warmer radiator
- horizontal elements featuring round tubes 23 mm diameter
- side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
- manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
- maximum working pressure 8 bar
- maximum working temperature 95°C
Model | Depth (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Conn. centre (mm) | Weight (kg) | Capacity (lt) |
|
Exponent | Mixed Function (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,33 | 3,94 | 914,1 230,4 267,9 202,9 141,9 85,6 | 1,245 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 5,79 | 4,28 | 1.000,7 252,2 293,3 222,2 155,4 93,8 | 1,244 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 6,72 | 4,95 | 1.175,1 296,2 344,4 261,0 182,5 110,3 | 1,243 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,74 | 5,62 | 1.434,4 361,5 420,4 318,7 223,0 134,8 | 1,241 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,13 | 6,07 | 1.217,7 306,9 356,9 268,5 186,1 111,0 | 1,275 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 8,84 | 6,59 | 1.352,9 341,0 396,5 298,5 207,0 123,6 | 1,272 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,26 | 7,61 | 1.627,2 410,1 476,9 359,5 249,7 149,4 | 1,267 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 16,40 | 8,64 | 2.039,0 513,9 597,6 451,3 314,2 188,6 | 1,259 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,15 | 7,61 | 1.655,8 417,4 485,3 364,8 252,4 150,3 | 1,279 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,03 | 8,24 | 1.821,0 459,0 533,7 401,4 277,9 165,6 | 1,277 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 12,79 | 9,51 | 2.150,9 542,1 630,4 474,6 329,1 196,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 20,41 | 10,79 | 2.646,3 667,0 775,6 584,8 406,3 243,2 | 1,266 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 12,26 | 9,20 | 1.975,9 498,0 579,1 436,0 302,3 180,5 | 1,272 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 13,34 | 9,98 | 2.179,6 549,4 638,8 481,3 334,1 199,7 | 1,269 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 15,49 | 11,53 | 2.587,0 652,1 758,2 572,1 397,8 238,5 | 1,262 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 24,80 | 13,09 | 3.198,4 806,2 937,4 708,8 494,4 297,5 | 1,252 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,33 | 3,94 | 914,1 230,4 267,9 202,9 141,9 85,6 | 1,245 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 5,79 | 4,28 | 1.000,7 252,2 293,3 222,2 155,4 93,8 | 1,244 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 6,72 | 4,95 | 1.175,1 296,2 344,4 261,0 182,5 110,3 | 1,243 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 rails 1 espace | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,74 | 5,62 | 1.434,4 361,5 420,4 318,7 223,0 134,8 | 1,241 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,13 | 6,07 | 1.217,7 306,9 356,9 268,5 186,1 111,0 | 1,275 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 8,84 | 6,59 | 1.352,9 341,0 396,5 298,5 207,0 123,6 | 1,272 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,26 | 7,61 | 1.627,2 410,1 476,9 359,5 249,7 149,4 | 1,267 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 rails 2 espaces | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 16,40 | 8,64 | 2.039,0 513,9 597,6 451,3 314,2 188,6 | 1,259 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,15 | 7,61 | 1.655,8 417,4 485,3 364,8 252,4 150,3 | 1,279 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,03 | 8,24 | 1.821,0 459,0 533,7 401,4 277,9 165,6 | 1,277 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 12,79 | 9,51 | 2.150,9 542,1 630,4 474,6 329,1 196,4 | 1,273 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 rails 3 espaces | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 20,41 | 10,79 | 2.646,3 667,0 775,6 584,8 406,3 243,2 | 1,266 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 12,26 | 9,20 | 1.975,9 498,0 579,1 436,0 302,3 180,5 | 1,272 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 13,34 | 9,98 | 2.179,6 549,4 638,8 481,3 334,1 199,7 | 1,269 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 15,49 | 11,53 | 2.587,0 652,1 758,2 572,1 397,8 238,5 | 1,262 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 rails 3 espaces | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 24,80 | 13,09 | 3.198,4 806,2 937,4 708,8 494,4 297,5 | 1,252 | 1000 |
Thanks to the high performance of Irsap NOVO CHROME PLATED radiators, the ideal Δt for low temperature projects is Δt at 30°C.
For Δt different from 50°C use the formula: Q=Qn (Δt / 50)n
Irsap guarantees only the hydraulic seal of NOVO CHROME PLATED radiators for 10 years, starting from sales in 2009.
Standard equipment
- pair of Chrome-plated CHELA wall brackets
- wall spacers
- 1/2" chrome-plated air vent
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
Technical document |
|||
Catalogs |
Catalog 2023 | Catalog 2023 | |
Connections |
Bathroom radiators hydraulic connections | Allacciamenti bagno EN | |
Catalogs |
Color chart | Color chart | |
Installation Manual |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Installation Manual |
FOISTR0222M | FOISTR0222M |
Type | Description | Document | Downloads |
---|---|---|---|
3D Model |
NOVO_CRO_1196x450 | NOVO_CRO_1196x450 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_1196x500 | NOVO_CRO_1196x500 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_1520x500 | NOVO_CRO_1520x500 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_1520x600 | NOVO_CRO_1520x600 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_1808x500 | NOVO_CRO_1808x500 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_1808x600 | NOVO_CRO_1808x600 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_764x400 | NOVO_CRO_764x400 |
|
3D Model |
NOVO_CRO_764x500 | NOVO_CRO_764x500 |
|