Jazz_S Mixte
Une harmonie de formes, de technique et d’improvisation, née de la rencontre de deux sensibilités différentes, JAZZ_S Mixte est un sèche serviette polyvalent. Ses formes carrées et rectangulaires, sobres et essentielles en font un produit résolument contemporain.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Jazz_S Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Jazz_S Mixte
Configurez votre Jazz_S Mixte
Configurez votre Jazz_S Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25x20 mm
- collecteurs carrés 30x30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 18 TUYAUX 2 INTERVALLES | 55,0 | 880 | 500 | 50 | 10,04 | 4,09 | 415,1 318,3 226,1 139,6 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 24 TUYAUX 4 INTERVALLES | 55,0 | 1260 | 500 | 50 | 13,59 | 5,42 | 540,7 413,7 292,9 180,1 | 1,200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 55,0 | 1460 | 500 | 50 | 16,13 | 6,47 | 637,5 486,0 342,6 209,3 | 1,216 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 29 TUYAUX 4 INTERVALLES | 55,0 | 1460 | 600 | 50 | 18,54 | 7,45 | 730,9 556,8 392,1 239,2 | 1,219 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 38 TUYAUX 4 INTERVALLES | 55,0 | 1820 | 600 | 50 | 23,91 | 9,65 | 909,5 687,6 479,4 288,4 | 1,253 | 1000 |
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et 1 cache-bouchon
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR0719M | FOISTR0719M | |
Notice de montage |
FOISTR1382M | FOISTR1382M | |
Manuel |
FOISTR1008M | FOISTR1008M | |
Manuel |
FOISTR1069M | FOISTR1069M |