Kart Mixte
Grâce à ses hautes performances le radiateur KART Mixte, répond bien aux exigences des salles de bains de grande taille. Par ailleurs, les grands espaces entre les tubes chauffants en font un excellent sèche-serviettes.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Kart Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Kart Mixte
Configurez votre Kart Mixte
Configurez votre Kart Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1757 | 500 | 460 | 8,89 | 4,59 | 533,0 407,5 288,2 176,9 | 1.203,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 20 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1757 | 600 | 560 | 10,28 | 5,24 | 625,0 479,3 340,4 210,1 | 1,190 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1757 | 500 | 460 | 11,56 | 5,98 | 696,0 530,6 374,0 228,4 | 1.216,000 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 26 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1757 | 600 | 560 | 13,37 | 6,83 | 812,0 620,9 439,3 269,8 | 1.203,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 tubi 5 intervalli | 50,0 | 1757 | 500 | 460 | 13,82 | 7,16 | 845,0 644,3 454,2 277,5 | 1.215,000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 tubi 5 intervalli | 50,0 | 1757 | 600 | 560 | 15,97 | 8,17 | 980,0 749,1 529,8 325,2 | 1.204,000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 31 tubi 5 intervalli | 50,0 | 1757 | 750 | 710 | 19,21 | 9,69 | 1.182,0 907,0 644,6 398,4 | 1.187,000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 tubi 2 intervalli | 50,0 | 1757 | 500 | 460 | 5,79 | 2,98 | 356,0 273,3 194,4 120,3 | 1.184,000 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 13 tubi 2 intervalli | 50,0 | 1757 | 600 | 560 | 6,70 | 3,41 | 419,0 322,3 229,7 142,6 | 1.177,000 | 300 |
Équipement standard
- système de fixation murale: 3 infratubes blanc pour KART blanc, 4 chelas dans la finition du radiateur pour Kart couleur
- purgeur 1/2"
- bouchon rétractable
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice d'utilisation |
FOISTR1257M | FOISTR1257M | |
Manuel |
FOISTR1008M | FOISTR1008M | |
Manuel |
FOISTR1069M | FOISTR1069M |