Soul_S Mixte
Léger, minimal et essentiel, SOUL_S Mixte réinterprète chaque ambiance. Ses perspectives linéaires sont l’expression de l’évolution technologique unissant des collecteurs ronds avec des tubes plats. Soul valorise et donne du caractère à toutes les salles de bains dans lesquelles il est installé.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Configurez votre Soul_S Mixte
Configurez votre Soul_S Mixte
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes plats 50x10 mm
- collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 13 TUYAUX 2 INTERVALLES | 38,0 | 924 | 550 | 50 | 9,40 | 3,22 | 407,7 308,8 215,9 130,3 | 1.245,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 16 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1176 | 550 | 50 | 11,48 | 4,10 | 505,0 379,0 261,9 155,5 | 1.286,000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 21 TUYAUX 4 INTERVALLES | 38,0 | 1540 | 550 | 50 | 15,03 | 5,33 | 655,0 490,6 337,9 199,9 | 1.295,000 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 28 TUYAUX 3 INTERVALLES | 38,0 | 1848 | 550 | 50 | 19,44 | 7,27 | 825,0 615,9 422,5 248,4 | 1,310 | 1000 |
Équipement standard
- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR0719M | FOISTR0719M | |
Notice de montage |
FOISTR1382M | FOISTR1382M | |
Manuel |
FOISTR1008M | FOISTR1008M | |
Manuel |
FOISTR1069M | FOISTR1069M |
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Soul_S Mixte pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie