Tesi Chromé
Les lignes arrondies du radiateur TESI répondent aux reflets de la finition chromée. TESI CHROME réinterprète le concept du corps chauffage qui en fait le protagoniste absolu, objet de désir et catalyseur de l'ensemble. TESI CHROME est disponible en : 2 hauteurs 1802 et 2002 millimètre; 3 largeurs de 384 à 564 mm; puissances thermiques de 756 à 1738 Watts.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Tesi Chromé pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Tesi Chromé
Configurez votre Tesi Chromé
Configurez votre Tesi Chromé
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm
- collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2”
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesi 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 08 el. | 65,0 | 1802 | 384 | 1735 | 26,56 | 13,12 | 755,7 562,3 384,1 224,4 | 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 10 el. | 65,0 | 1802 | 474 | 1735 | 33,20 | 16,40 | 944,6 702,8 480,1 280,5 | 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 12 el. | 65,0 | 1802 | 564 | 1735 | 39,84 | 19,68 | 1.133,5 843,4 576,1 336,6 | 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 08 el. | 65,0 | 2002 | 384 | 1935 | 28,64 | 14,40 | 845,6 628,7 429,1 250,4 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 10 el. | 65,0 | 2002 | 474 | 1935 | 35,80 | 18,00 | 1.057,0 785,9 536,4 313,0 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 12 el. | 65,0 | 2002 | 564 | 1935 | 42,96 | 21,60 | 1.268,4 943,1 643,6 375,7 | 1,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesi 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 08 el. | 101,0 | 1802 | 384 | 1735 | 35,60 | 19,44 | 1.041,3 774,4 528,7 308,7 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 10 el. | 101,0 | 1802 | 474 | 1735 | 44,50 | 24,30 | 1.301,6 968,0 660,8 385,8 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 12 el. | 101,0 | 1802 | 564 | 1735 | 53,40 | 29,16 | 1.561,9 1.161,6 793,0 463,0 | 1,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 08 el. | 101,0 | 2002 | 384 | 1935 | 38,72 | 21,44 | 1.158,4 862,7 589,9 345,3 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 10 el. | 101,0 | 2002 | 474 | 1935 | 48,40 | 26,80 | 1.448,0 1.078,3 737,4 431,6 | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 12 el. | 101,0 | 2002 | 564 | 1935 | 58,08 | 32,16 | 1.737,6 1.294,0 884,9 517,9 | 1,321 |
Équipement standard
- fixation murale dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Fiche technique |
|||
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
Notice de montage |
FOISTR0563M | FOISTR0563M |
Type | Description | Document | Téléchargement |
---|---|---|---|
Modèle 3D |
TESI_CROMATO | TESI_CROMATO |
|
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé