Like
Rozwijający się element koncepcji ramy zawiera funkcjonalność podgrzewacza do ręczników lekki i wyrafinowany. LIKE jest estetyczne jak tłumaczenie projekt i bohater. Elementy, które się przecinają, linie, które łączą się w nadać kształt eleganckiemu, dyskretnemu i stylowemu grzejnikowi silna osobowość, nie tylko prawdziwa mebel. Dostępne w 4 wysokościach i 3 szerokościach.
Zdjęcia na tej stronie mają wyłącznie na celu przedstawienie produktu. Wykończenia i modele mogą nie odpowiadać idealnie rzeczywistemu produktowi.
Sprawdź akcesoria
Cechy konstrukcyjne
- stalowy grzejnik – suszarka do ręczników
- poziomymi rurami o średnicy 12 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x23 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura do-lna 1/2” gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- NIE MA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ ANI ZAWORU JEDNORUROWEGO!
Model | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Širina (mm) | Rozstaw (mm) | Ciężar (kg) | Objętość (lt) |
|
Wykładnik potęgowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 482 | 406 | 6,91 | 2,77 | 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 532 | 456 | 7,52 | 2,96 | 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 632 | 556 | 8,73 | 3,33 | 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 482 | 406 | 9,77 | 3,82 | 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 532 | 456 | 10,62 | 4,06 | 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 632 | 556 | 12,31 | 4,54 | 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 482 | 406 | 11,39 | 4,44 | 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 532 | 456 | 12,36 | 4,70 | 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 632 | 556 | 14,31 | 5,24 | 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 482 | 406 | 13,34 | 5,11 | 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 532 | 456 | 14,49 | 5,42 | 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 632 | 556 | 16,79 | 6,03 | 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 482 | 50 | 6,91 | 2,77 | 435,0 328,8 229,3 137,9 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 532 | 50 | 7,52 | 2,96 | 482,0 365,1 255,2 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 rur 1 przerwa | 23,0 | 882 | 632 | 50 | 8,73 | 3,33 | 574,0 436,4 306,5 186,3 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 482 | 50 | 9,77 | 3,82 | 641,0 483,9 336,7 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 532 | 50 | 10,62 | 4,06 | 701,0 529,7 369,1 221,9 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 rur 2 przerwy | 23,0 | 1300 | 632 | 50 | 12,31 | 4,54 | 821,0 621,7 434,4 262,1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 482 | 50 | 11,39 | 4,44 | 773,0 583,4 405,9 243,4 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 532 | 50 | 12,36 | 4,70 | 842,0 636,0 443,0 266,1 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 rur 3 przerwy | 23,0 | 1564 | 632 | 50 | 14,31 | 5,24 | 980,0 741,6 517,7 311,9 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 482 | 50 | 13,34 | 5,11 | 859,0 648,2 450,8 270,3 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 532 | 50 | 14,49 | 5,42 | 973,0 734,7 511,5 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 rur 3 przerwy | 23,0 | 1806 | 632 | 50 | 16,79 | 6,03 | 1.129,0 853,7 595,4 358,3 | 1,253 |
Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap LIKE, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C
Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n
Standardowe wyposażenie
- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- odpowietrznik
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Arkusz danych |
|||
Przyłącza hydrauliczne |
Przyłącza hydrauliczne Grzejniki Pokojowe | Allacciamenti Bagno PL | |
Katalogi |
Color chart | Color chart | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0248M | FOISTR0248M | |
Instrukcja instalacji |
FOISTR0577M | FOISTR0577M |
Facet | Opis | Dokument | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|
Model 3D |
LIKE | LIKE |
|
Oblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło termica
Jak wybrać grzejnik Like do swojego domu? Skąd wiedzieć, jaka jest odpowiednia moc termica do ogrzewania każdego pomieszczenia? Kalkulacja wymagań online termico pozwala znaleźć najbardziej odpowiedni grzejnik do Twojej przestrzeni życiowej